Le projet de recherche (acronyme SISMOSUB) de prédiction de trajectoires de puits subhorizontaux interceptant des réservoirs multicouches par traitement de profils sismiques verticaux (VSP) haute fréquence, piloté par un groupement GEOFLUID/INSTITUT FRANÇAIS DU PETROLE (IFPEN), qui a bénéficié d’un soutien important de l’ADEME, débutera sur le drain pilote du projet Grigny à l’été 2022.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytique". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autres". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
1 Comment
נערות ליווי
I was extremely pleased to discover this page. I want to to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely appreciated every part of it and I have you bookmarked to look at new information on your web site.